
礦用多參數(shù)氣體檢測(cè)儀JD5:采用電化學(xué)原理,紅外原理入式微控制器智能智能控制液晶顯示電子儀器,主要用于甲烷CH4、氧氣O2、一氧化碳CO、硫化氫H2S、二氧化碳CO2檢測(cè).


礦用多參數(shù)氣體檢測(cè)儀JD5特點(diǎn)
1.采樣優(yōu)質(zhì)傳感器
2.高亮LCD顯示,液晶數(shù)字顯示讀數(shù)
3.中/英文兩種語(yǔ)言可選
4.內(nèi)置大容量礦用錳酸電池供電
5.三重報(bào)警(聲 光 震動(dòng))
6.報(bào)警記錄存儲(chǔ)
7.TYPE-接口
8.背夾,便于攜帶
9.手感好,側(cè)邊防滑設(shè)計(jì)
10.已通過(guò)防爆認(rèn)證
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量氣體  | 甲烷CH4、氧氣O2、一氧化碳CO、硫化氫H2S、二氧化碳CO2  | 
測(cè)量原理  | 紅外(CH4、CO2);電化學(xué)原理(O2、H2S、CO)  | 
測(cè)量范圍  | CH4:(0.00~4.00)%  | 
基本誤差  | CH4:(0.00~1.00)%CH4:±0.06%CH4  | 
報(bào)警點(diǎn)及誤差  | 可以任意設(shè)置報(bào)警值,以下為默認(rèn)報(bào)警值  | 
響應(yīng)時(shí)間  | CH4≤20S;CO≤45S;O2≤30S;H2S≤45S;CO2≤30S  | 
報(bào)警方式  | 同時(shí)具備:聲、光、震、顯四種方式  | 
報(bào)警聲級(jí)強(qiáng)度  | 不小于80dB(距離蜂鳴器1米)  | 
光報(bào)警強(qiáng)度  | 不小于20米(黑暗環(huán)境)  | 
工作時(shí)間  | ≥8小時(shí)  | 
防爆形式  | 礦用本安兼隔爆型  | 
防爆標(biāo)志  | Ex d ib I Mb  | 
工作環(huán)境  | 溫度:0℃~40℃  | 
工作電壓  | DC 3.7V(礦用錳酸鋰電池容量1600mAh)  | 
設(shè)備尺寸  | 136*63*47mm(含背夾)  | 
設(shè)備重量  | 約271g  | 
                    掃碼關(guān)注
                傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818