
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 在線氣體監(jiān)測儀報警器 > CRGD-1DB-O2固定式氧氣監(jiān)測儀報警器
                            

簡要描述:固定式氧氣監(jiān)測儀報警器CRGD-1DB-O2是我公司生產(chǎn)的新型氣體檢測儀器,本機采用氣敏元器件和微控制器技術(shù),結(jié)合SMD工藝制造而成,具有良好的重復性和溫濕度特性以及使用壽命長、操作方便等優(yōu)點,并采用高亮度LED顯示,可在遠距離及光線較暗時清晰可見測量值,適用于工業(yè)環(huán)境中檢測氣體濃度。
                產(chǎn)品型號:CRGD-1DB-O2
                廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
                更新時間:2025-07-02
                訪  問  量:2629 
                詳細介紹
固定式氧氣監(jiān)測儀報警器CRGD-1DB-O2簡介:
CRGD-1DB型氧氣探測報警器是我公司生產(chǎn)的新型氣體檢測儀器,本機采用氣敏元器件和微控制器技術(shù),結(jié)合SMD工藝制造而成,具有良好的重復性和溫濕度特性以及使用壽命長、操作方便等優(yōu)點,并采用高亮度LED顯示,可在遠距離及光線較暗時清晰可見測量值,適用于工業(yè)環(huán)境中檢測氣體濃度。 本探測器采用三線制4~20mA的電流信號或四線制RS485總線輸出,具有傳輸距離遠、 抗干擾性能好等特點。本探測器廣泛應(yīng)用于石油、石化行業(yè)的煉油廠、化工廠、冶金、通信、燃氣、電力行業(yè)等可能產(chǎn)生對人體有害氣體場所的氣體檢測。
固定式氧氣監(jiān)測儀報警器CRGD-1DB-O2主要特點
*探頭具有靈敏度高、反應(yīng)迅速、壽命長、化時間短等特點
*4~20mA標準模擬量輸出\ RS485總線輸出
*高亮度LED顯示在遠距離和較暗光線下清晰可見.
*2個開關(guān)量無源報警觸點輸出
*紅外遙控操作
*可帶聲、光報警器
*隔爆式設(shè)計,適用于1區(qū)和2區(qū)危險場所.

產(chǎn)品標準
本產(chǎn)品設(shè)計、制造、檢定遵守以下標準: GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境 部分:設(shè)備通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性環(huán)境 第2部分:由隔爆外殼“d”保護 的設(shè)備》 GB15322.1-2003《可燃氣體探測器*部分:測量范圍為 0~100 %LEL的點型可燃氣體探測器》 JJG693-2011《可燃氣體檢測報警器檢定規(guī)程》 GB4208-2008 《外殼防護等級(IP代碼)》 GB/T13384-92《機電產(chǎn)品包裝應(yīng)用技術(shù)條件》
技術(shù)指標
|              檢測氣體  |                          氧氣  |         
|              檢測量程  |                          0-30%VOL  |         
|              采樣方式  |                          自然擴散  |         
|              工作電壓  |                          DC 24V±6V  |         
|              功 耗  |                          ≤3W  |         
|              工作方式  |                          連續(xù)檢測  |         
|              顯示方式  |                          LED  |         
|              量程偏差  |                          ≤±3%LEL(可燃氣體) ≤±5%F.S(毒性氣體)  |         
|              操作方式  |                          紅外遙控  |         
|              響應(yīng)時間(t90)  |                          可燃氣體≤30s 毒性氣體≤60s  |         
|              工作溫度  |                          -40℃~70℃(催化燃燒式傳感器)/-20℃~50℃(電化學式傳感器)  |         
|              工作濕度  |                          ≤95%RH(非冷凝)  |         
|              防爆方式  |                          隔爆型  |         
|              防爆等級  |                          Exd ⅡC T6 Gb  |         
|              防護等級  |                          IP65  |         
|              環(huán)境壓力  |                          86kPa~106kPa  |         
|              輸出信號  |                          4~20mA 三線制\RS485四線制  |         
|              防爆連接螺紋  |                          M20*1.5(內(nèi)管螺紋)  |         
|              使用電纜  |                          ≥1.5 mm2×3 屏蔽電纜線(三線制); ≥1.5 mm2×4 屏蔽電纜線(四線制)  |         
|              距 離  |                          ≤1000m(探測器與主機間大距離)  |         
|              傳感器使用壽命  |                          催化燃燒三年,電化學式二年(與具體使用環(huán)境有關(guān))  |         
|              產(chǎn)品尺寸  |                          180 mm×140 mm×95 mm  |         
|              重量  |                          約1.5Kg  |         
可檢測的氣體列表:
|              乙烯  |                          CH2=CH2  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              乙酸甲酯  |                          CH3COOCH3  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              乙酸乙酯  |                          CH3COOCH2CH3  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              乙酸正丁酯  |                          CH3COOCH2(CH2)2CH3  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              丙烷  |                          CH3CH2CH3  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              丙醇  |                          CH3CH2CH2OH  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              丙烯  |                          CH2=CHCH3  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              丙酮  |                          (CH3)2CO  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              丁烷  |                          C4H10  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              丁酮  |                          CH3CH2COCH3  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              丁二烯  |                          CH2=CHCH=CH2  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              戊烷  |                          C5H12  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              己烷  |                          CH3(CH2)4CH3  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              庚烷  |                          C7H16  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              辛烷  |                          CH3(CH2)3CH3  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              壬烷  |                          CH3(CH2)3CH3  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              一氧化碳  |                          CO  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              氨氣  |                          NH3  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              氫氣  |                          H2  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              苯  |                          C6H6  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              異丁烷  |                          (CH3)2CHCH3  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              異丙醇  |                          (CH3)2CHOH  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              1-丁醇  |                          CH3(CH2)2CH2OH  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              環(huán)己烷  |                          CH2(CH2)4CH2  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              環(huán)戊烷  |                          CH2(CH2)3CH2  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              環(huán)氧丙烷  |                          CH3CHCH2O  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              環(huán)氧乙烷  |                          CH2CH2O  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              二乙*米  |                          (CH3CH5)2O  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              二甲*米  |                          (CH3)2O  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              二甲苯  |                          C6H4(CH3)2  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              汽油  |                          C4~CH12烴類混合物  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
|              噴氣燃料、煤油  |                          C9~C16烴類混合物  |                          0-99%LEL  |                          ≤30 秒  |         
注:購買前請?zhí)峁┍粰z測的氣體名稱,廠家配相應(yīng)的傳感器標定后出廠,用戶不能自己更換檢測氣體!
產(chǎn)品咨詢